Anexo:Torneo de Wuhan 2024 (dobles femenino)
| Wuhan Open 2024[1] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonas: | |||||||||||
| Subcampeonas: | |||||||||||
| Final: | 6-3, 7-6(8-6) | ||||||||||
| Modalidades | |||||||||||
| Individual | Femenino | ||||||||||
| Dobles | |||||||||||
| 2019 « Torneo de Wuhan » 2025 | |||||||||||
Presentación previa
- Defensoras del título:
Duan Yingying /
Veronika Kudermetova
Duan Yingying no pudo defender el título tras retirarse del tenis.
Veronika Kudermetova no pudo defender el título junto con
Chan Hao-ching al perder contra
Asia Muhammad /
Jessica Pegula por 6-2, 4-6, [4-10] en cuartos de final.
Cabezas de serie
Las cuatro primeras parejas empiezan en la segunda ronda.
Wild cards
Las siguientes parejas recibieron invitaciones para participar en el cuadro principal (WC):
Cuadro
Cuadro Superior
| Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 0 | 6 | [11] | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | [9] | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | [7] | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | '[10] | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 0 | [8] | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | | 0 | 6 | [4] | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 4 | [8] | |||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Cuadro Inferior
| Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 2 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | [6] | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 4 | [4] | |||||||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 7 | 6 | [6] | |||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 3 | 7 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | [8] | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | [6] | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 7 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Rondas finales
| Semifinales | Final | ||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||
| | 1 | 4 | |||||||||||
| | 6 | 7 | |||||||||||
| | 3 | 6 | |||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||
| | 5 | 2 | |||||||||||
Referencias
- ↑ «Indian Wells | Overview | WTA Tour | Tenis». WTA (en inglés). Consultado el 4 de octubre de 2024.