Anexo:Undécima temporada de The Voice (Brasil)
| The Voice | ||
|---|---|---|
| Undécima temporada | ||
![]() Logotipo de la serie | ||
| Presentado por |
Fátima Bernardes Thaís Fersoza (Backstage) | |
| Entrenadores |
Gaby Amarantos Iza Lulu Santos Michel Teló | |
| N.º de concursantes | 48 | |
| Ganador | Keilla Júnia | |
| Entrenador ganador | Michel Teló | |
| Subcampeón |
| |
| Lanzamiento | ||
| Medio de difusión |
TV Globo Multishow | |
| Primera emisión | 15 de noviembre de 2022 | |
| Última emisión | 29 de diciembre de 2022 | |
| Cronología de temporadas | ||
|
← Anterior Temporada 10 Siguiente → Temporada 12 | ||
La undécima temporada de The Voice Brasil, se estrenó en TV Globo el martes 15 de noviembre de 2022, en el horario de las 22:30 / 21:30 (BRT / AMT), inmediatamente después de la telenovela de máxima audiencia Travessia.
Fátima Bernardes reemplazó a André Marques como presentadora principal, convirtiéndose así en la primera y única presentadora femenina del programa. Thaís Fersoza (de The Voice +) reemplazó a Jeniffer Nascimento como corresponsal detrás del escenario del programa.[1]
Lulu Santos, Michel Teló e Iza regresaron para su undécima, octava y cuarta temporada como entrenadores, respectivamente, mientras que Carlinhos Brown y Claudia Leitte fueron reemplazadas por Gaby Amarantos.[2]
El 29 de diciembre de 2022, Keilla Júnia del Team Teló ganó la competición con el 51,78% de los votos finales sobre Bell Lins (Team Iza), Juceir Jr (Team Lulu) y Mila Santana (Team Gaby), marcando la séptima y última victoria de Michel Teló en ocho temporadas como entrenador.[3] Además, con la victoria de Michel Teló, se convirtió en el segundo entrenador más ganador de The Voice a nivel mundial, detrás de Blake Shelton en la Versión americana, con 8 victorias (7 en la versión principal y una en la versión infantil).
Equipos
- Referencias
| Equipo Teló | Equipo Iza | Equipo Gaby | Equipo Lulu | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Keilla Júnia | Bell Lins | Mila Santana | Juceir Jr | |
| 02 | Makem | Dgê | Nath Audizio | Juniô Castanha | |
| 03 | Duda & Isa Amorim | Cesar Soares | Fellipe Dias | Brenda Hellen | |
| 04 | Mel Fernandes | ||||
| 05 | Analu | Agatha Henriques | Bela Portugal | Déborah Castolline | |
| 06 | Júlio Mallaguthi | Bê Lourenço | Val Andrade | Antonia Medeiros | |
| 07 | Kacá Novais | Adri Amorim | Brena Marinho | ||
| 08 | Sá Biá | ||||
| 09 | Neto & Felipe | Victor & Gabih | |||
| 10 | Gisele de Santi | Evy | |||
| 11 | Isis Mendonça | Hevelyn Costa | Graziela Medori | ||
| 12 | Renan Bell | Andreia Leal | |||
| 13 | Elayne Tyne | Adriana Bosaipo | |||
| 14 | Camila Malkov | Marina Rosa | |||
| 15 | Lua | Evelyn Lima | Dandara Ruffier | ||
| 16 | Emmily Pires | Davi Lima | Camila Alexandre | ||
| 17 | Bete de Castro | Nicole Carrion | Bruno Galvão | ||
| 18 | Nathália Toste |
Audiciones a ciegas
- Key
| |
Entrenador pulsa el botón "QUIERO TU VOZ" |
| ✘ | Entrenador pulsa el botón "QUIERO TU VOZ" pero es bloqueado por otro entrenador |
| Artista es elegido para unirse al equipo de este entrenador automáticamente | |
| Artista elige al equipo de este entrenador | |
| Artista que logra girar las cuatro sillas | |
| Artista eliminado porque ningún entrenador pulsó el botón "QUIERO TU VOZ" | |
| ✘ | El entrenador pulsa el botón "Quiero tu voz", pero fue bloqueado por Michel Teló |
| ✘ | El entrenador pulsa el botón "Quiero tu voz", pero fue bloqueado por Iza |
| ✘ | El entrenador pulsa el botón "Quiero tu voz", pero fue bloqueado por Gaby Amarantos |
| ✘ | El entrenador pulsa el botón "Quiero tu voz", pero fue bloqueado por Lulu Santos |
| Episodio | Orden | Artista | Edad | Residencia | Canción | Resultado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teló | Iza | Gaby | Lulu | ||||||||
| Episodio 1 (15 de noviembre de 2022) |
1 | Neto & Felipe | 27–30 | Jales | "O Cio da Terra" | ||||||
| 2 | Dgê | 33 | Rio de Janeiro | "De Quem é a Culpa?" | – | ||||||
| 3 | Mila Santana | 31 | Simões Filho | "Don't Cry Baby" | ✘ | ||||||
| 4 | Mel Fernandes | 27 | Curitiba | "Vilarejo" | – | – | – | ||||
| 5 | Makem | 31 | Fortaleza | "Tigresa" | |||||||
| 6 | Val Andrade | 41 | Caraguatatuba | "N/A" | – | ||||||
| 7 | Amanda de Paula | 25 | Belém | "Poema" | – | – | – | – | |||
| 8 | Gisele de Santi | 36 | Porto Alegre | "Dindi" | |||||||
| 9 | Marina Rosa | 36 | Franca | "Clareou" | – | – | – | ||||
| 10 | Camila Malkov | 32 | Diadema | "Case-se Comigo" | – | ||||||
| 11 | Bete de Castro | 33 | Recife | "Iracema" | – | – | – | ||||
| Episodio 2 (17 de noviembre de 2022) |
1 | Keilla Júnia | 18 | Matozinhos | "Rise Up" | ||||||
| 2 | Bell Lins | 22 | Brasília | "Flamingos" | |||||||
| 3 | Brena Marinho | 30 | Cachoeiras de Macacu | "Menino das Laranjas" | – | – | |||||
| 4 | Kacá Novais | 35 | Mogi das Cruzes | "Anima" | ✘ | ||||||
| 5 | Duda & Isa Amorim | 19–17 | Timóteo | "Nuvem de Lágrimas" | – | ||||||
| 6 | Nath Audizio | 23 | Rio de Janeiro | "Killing Me Softly with His Song" | |||||||
| 7 | Tony Nogueira | 27 | Ribeirão Preto | "Preciso Dizer Que Te Amo" | – | – | – | – | |||
| 8 | Analu |
22 | Araxá | "Dengo" | |||||||
| 9 | Bruno Galvão | 44 | Rio de Janeiro | "Casaco Marrom (Bye, Baby, Cecy)" | – | – | – | ||||
| 10 | Evelyn Lima | 32 | Duque de Caxias | "Neither One of Us" | |||||||
| 11 | Emmily Pires | 21 | Aparecida | "Vida Vazia" | – | – | |||||
| 12 | Adriana Bosaipo | 34 | São Luís | "Canto das Três Raças" | – | – | – | ||||
| 13 | Déborah Castolline | 26 | Porto Velho | "You Don't Do It for Me Anymore" | |||||||
| Episodio 3 (22 de noviembre de 2022) |
1 | Antonia Medeiros | 25 | Rio de Janeiro | "Luiza" | ||||||
| 2 | Júlio Mallaguthi | 34 | Resende | "Pride and Joy" | – | – | – | ||||
| 3 | Fellipe Dias | 28 | Aracaju | "Das Estrelas" | ✘ | ||||||
| 4 | Adri Amorim | 29 | Manaus | "Espiral de Ilusão" | – | – | |||||
| 5 | Brenda Hellen | 19 | Salvador | "Hallelujah" | |||||||
| 6 | Graziela Medori | 36 | São Paulo | "Podres Poderes" | – | – | – | ||||
| 7 | Amanda Xavier | 24 | Mata de São João | "Eu Sei de Cor" | – | – | – | – | |||
| 8 | Victor & Gabih | 29–29 | Goiânia | "Também Não Sei de Nada :D" | |||||||
| 9 | Elayne Tyne | 37 | João Pessoa | "Volta, Me Abraça" | – | – | – | ||||
| 10 | Agatha Henriques | 17 | Aracaju | "Who's Lovin' You" | |||||||
| 11 | Cesar Soares | 32 | Niterói | "Ex Mai Love" | – | – | – | ||||
| 12 | Davi Lima | 26 | Salvador | "Sina" | – | – | |||||
| 13 | Isis Mendonça | 24 | São Paulo | "Favorite Crime" | – | – | – | ||||
| 14 | Camila Alexandre | 32 | Lages | "Crazy" | – | – | |||||
| Episodio 4 (24 de noviembre de 2022) |
1 | Juniô Castanha | 28 | Recife | "Intimidade" | ✘ | |||||
| 2 | Evy | 21 | Rio de Janeiro | "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman" | – | ||||||
| 3 | Nicole Carrion | 25 | Santana do Livramento | "Volver a los Diecisiete" | – | ||||||
| 4 | Bê Lourenço | 28 | São Paulo | "Malandro" | – | ||||||
| 5 | Renan Bell | 29 | Joinville | "Piece of My Heart" | – | – | |||||
| 6 | Bela Portugal | 25 | Belém | "No Time to Die" | – | ||||||
| 7 | Gabriel Fernandes | 20 | Carmo | "Deixa Tudo Como Tá" | – | – | – | – | |||
| 8 | Hevelyn Costa | 33 | Sapucaia do Sul | "Passageiro" | – | – | |||||
| 9 | Dandara Ruffier | 32 | Rio de Janeiro | "Chega de Saudade" | – | – | – | ||||
| 10 | Juceir Jr | 32 | Saquarema | "Quando Chove (Quanno Chiove)" | – | – | |||||
| 11 | Nathália Toste | 29 | Cabo Frio | "A Tua Voz" | – | E/C | |||||
| 12 | Sá Biá | 25 | Pelotas | "Gente Humilde" | E/C | ||||||
| 13 | Andreia Leal | 25 | Petrópolis | "No One" | – | ||||||
| 14 | Lua | 31 | Jaboatão dos Guararapes | "Relampiano" | E/C | ||||||
Showdowns
Los Showdowns fueron una adaptación de la segunda temporada de "La Voz +". Los entrenadores agrupan a sus artistas en tres grupos de cuatro. En cada grupo, dos avanzarán a las Batallas, mientras que los otros dos podrán ser robados por los demás entrenadores. Cada entrenador puede robar dos artistas perdedores de otros equipos.
- Key
| Artista ganó el Showdown y avanzó a las batallas. | |
| Artista perdió el Showdown pero fue robado por otro entrenador y avanzó a las Batallas. | |
| Artista fue eliminado |
Batallas
Para la ronda de Batallas, cada entrenador divide a sus artistas en parejas para cantar la misma canción. Los "robos" regresaron esta temporada, con dos robos disponibles para cada entrenador. Los concursantes que ganan su batalla, o que son robados por otro entrenador, avanzan a las Batallas Cruzadas.
- Key
| Artista ganó la batalla y avanzó a las batallas cruzadas. | |
| Artista perdió la batalla pero fue robado por otro entrenador y avanzó a las batallas cruzadas. | |
| Artista perdió la batalla y fue eliminado |
Batallas cruzadas
Para la ronda de Batallas Cruzadas, los entrenadores seleccionaron a un artista de su equipo y retaron a otro entrenador a competir contra él, quien también seleccionó a un artista. El ganador de cada Batalla Cruzada se decide por consenso entre los dos entrenadores que no participaron en la batalla. Los nombres de los entrenadores en negrita indican que fueron los retadores de la batalla. Además, 8 artistas (2 por equipo) recibieron un pase rápido de sus entrenadores, mientras que los 16 restantes compitieron por 8 puestos en la ronda de Remix.
| Michel Teló | Iza | Gaby Amarantos | Lulu Santos |
| Keilla Júnia | Dgê | Mila Santana | Antonia Medeiros |
| Makem | Bell Lins | Cesar Soares | Déborah Castolline |
- Key
| Artista ganó la Batalla Cruzada y avanzó al Remix | |
| artista perdió la Batalla Cruzada y fue eliminado | |
| Artista fue descalificado |
Remix
| Michel Teló | Iza | Gaby Amarantos | Lulu Santos |
| Keilla Júnia | Dgê | Nath Audizio | Juceir Jr |
- Key
| Artista fue elegido por su entrenador y avanzó a los shows en vivo. | |
| Artista fue robado por otro entrenador y avanzó a los shows en vivo | |
| Artista fue eliminado |
Shows en vivo
Semifinales
- Key
| Artista recibió la mayor cantidad de puntos y avanzó a la final. | |
| Artista recibió la menor cantidad de puntos y fue eliminado. |
Finales
Tabla de eliminación
- Key
- Resultados
| Artista | semana 1 | semana 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Martes | Jueves | ||||
| Keilla Júnia | Avanza | Avanza | Ganador | ||
| Bell Lins | Avanza | Avanza | Segundo Lugar | ||
| Juceir Jr | Avanza | Avanza | Tercer Lugar | ||
| Mila Santana | Avanza | Avanza | Cuarto Lugar | ||
| Brenda Helen | Avanza | Eliminado | Eliminado semana 2 | ||
| Cesar Soares | Avanza | Eliminado | |||
| Dgê | Avanza | Eliminado | |||
| Duda & Isa Amorim | Avanza | Eliminado | |||
| Fellipe Dias | Avanza | Eliminado | |||
| Juniô Castanha | Avanza | Eliminado | |||
| Makem | Avanza | Eliminado | |||
| Nath Audizio | Avanza | Eliminado | |||
| Antonia Medeiros | Eliminado | Eliminado semana 1 | |||
| Bela Portugal | Eliminado | ||||
| Déborah Castolline | Eliminado | ||||
| Mel Fernandes | Eliminado | ||||
Ratings y recepción
Ratings brasileños
Todas las cifras están expresadas en puntos y son proporcionadas por el Kantar Ibope Media.
| Episodio | Título | fecha de emisión | Intervalo de tiempo | SP espectadores (en puntos) |
Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audiciones a ciegas 1 | 15 de noviembre de 2022 | Martes 10:30 p.m. | 15.1 | [4] |
| 2 | Audiciones a ciegas 2 | 17 de noviembre de 2022 | Jueves 10:30 p.m. | 16.5 | [5] |
| 3 | Audiciones a ciegas 3 | 22 de noviembre de 2022 | Martes 10:30 p.m. | 14.6 | [6] |
| 4 | Audiciones a ciegas 4 | 24 de noviembre de 2022 | Jueves 10:30 p.m. | 12.9 | [7] |
| 5 | Showdowns 1 | 29 de noviembre de 2022 | Martes 10:30 p.m. | 15.5 | [8] |
| 6 | Showdowns 2 | 1 de diciembre de 2022 | Jueves 10:30 p.m. | 16.3 | [9] |
| 7 | Showdowns 3 | 6 de diciembre de 2022 | Martes 10:30 p.m. | 15.1 | [10] |
| 8 | Batallas 1 | 8 de diciembre de 2022 | Jueves 10:30 p.m. | 15.4 | [11] |
| 9 | Batallas 2 | 13 de diciembre de 2022 | Martes 10:30 p.m. | 15.7 | [12] |
| 10 | Batallas cruzadas 1 | 15 de diciembre de 2022 | Jueves 10:30 p.m. | 13.3 | [13] |
| 11 | Batallas cruzadas 2 | 20 de diciembre de 2022 | Martes 10:30 p.m. | 14.9 | [14] |
| 12 | Remix | 22 de diciembre de 2022 | Jueves 10:30 p.m. | 14.7 | [15] |
| 13 | Semifinales | 27 de diciembre de 2022 | Martes 10:30 p.m. | 16.6 | [16] |
| 14 | finales | 29 de diciembre de 2022 | Jueves 10:30 p.m. | 15.3 | [17] |
- En 2022, cada punto representa 258.821 hogares en 15 ciudades comerciales de Brasil (74.666 hogares en São Paulo).
Véase también
Referencias
- ↑ «Thais Fersoza celebra colaboración con Teló en 'The Voice Brasil': 'Primera vez compartimos un proyecto'».
- ↑ «Gaby Amarantos comenta debut en 'La Voz Brasil' y envía mensaje: '¡Voy a llegar con todo!'».
- ↑ «Keilla Júnia es la campeona de The Voice Brasil 2022».
- ↑ «El estreno de La Voz con Fátima Bernardes sufre el peor ibope de la historia».
- ↑ «Verdades Secretas 2: Penúltimo capítulo supera todas las atracciones de Record e SBT».
- ↑ «Contra Copa na Globo, Renata Fan e Neto perdem mais de 50% de audiência».
- ↑ «En la carrera de Brasil, Mar do Sertão hace que Travessia muerda el polvo en Globo».
- ↑ «Con menos partidos, Globo obtiene peor audiencia desde el inicio del Mundial».
- ↑ Segundo-no-rio-93744 «Fazenda impone la derrota al Globo y deja a Central da Copa en segundo lugar en Río».
- ↑ «Sem milagre, Jesus sofre em terceira reprise e faz Poliana encostar na Record».
- ↑ «Globo sufre 'apagón' de audiencia sin Mundial y cae en el quinto caos».
- ↑ «Argentina hace espectáculo ante Croacia y Messi supera a Travessia en Globo».
- ↑ «Con expulsiones y retiros, la Fazenda 14 es la menos vista de la historia».
- ↑ «Con las telenovelas y La Voz en dolor, Globo sufre récord negativo del año».
- ↑ «Poliana Moça humilla la repetición de Record y deja a SBT en segundo lugar».
- ↑ «En semifinal, MasterChef Júnior roza Récord y amenaza el 3er puesto en Faro».
- ↑ «La Voz Brasil 11 llega a su fin como lo menos visto de la historia; ver números».

