Anexo:XI Legislatura del Congreso de Hidalgo
| Congreso de Hidalgo | ||
|---|---|---|
| XI Legislatura | ||
![]() | ||
| Información general | ||
| Tipo | Unicameral | |
| Composición | ||
| Miembros | 11 | |
| Elecciones | ||
| Sistema electoral | Votación directa | |
| Sitio web | ||
| Congreso de Hidalgo | ||
La XI Legislatura del Congreso de Hidalgo es la legislatura que entró en funciones desde el 1 de marzo de 1889 hasta el 28 de febrero de 1891. Estuvo conformada por 11 diputados electos en elecciones estatales en el estado de Hidalgo.[1]
Diputados
| Decimoprimera Legislatura Constitucional .[1] | ||
|---|---|---|
| Distrito electoral | Cabecera | Diputado |
| I | Actopan | Agustín Alberto Cravioto |
| II | Apan | Adalberto G. Andrade |
| III | Atotonilco el Grande | Jesús Arias |
| IV | Huejutla de Reyes | Roberto Cravioto |
| V | Huichapan | Fortunato F. Andrade |
| VI | Ixmiquilpan | Enrique Barredo |
| VII | Pachuca de Soto | Julio Armiño |
| VIII | Tula de Allende | Pablo Salinas |
| IX | Tulancingo de Bravo | Teófilo Andrade |
| X | Zacualtipán de Ángeles | Antonio Baena |
| XI | Zimapán | Francisco Pérez E. |
Véase también
Referencias
- ↑ a b «Diputados integrantes del Congreso del Estado desde la I a la LXII Legislatura» (PDF). Congreso del estado de Hidalgo. Gobierno del estado de Hidalgo. Consultado el 10 de marzo de 2017.
Enlaces externos
| Predecesor: X Legislatura |
XI Legislatura 1889 - 1891 |
Sucesor: XII Legislatura |
