Anexo:XX Ayuntamiento de Tijuana
El XX Ayuntamiento de Tijuana, comprende del período de 2010 a 2013. El alcalde electo fue Carlos Bustamante Anchondo, del Partido Revolucionario Institucional.
La composición del Cabildo del XXI Ayuntamiento es como sigue:[1]
Cabildo
Número de regidores por partido político
| Partido | Regidores | |
|---|---|---|
![]() |
Partido Acción Nacional | 4 |
![]() |
Partido del Trabajo (México) | 1 |
![]() |
Partido Revolucionario Institucional | 7 |
![]() |
Nueva Alianza | 1 |
![]() |
Partido Verde Ecologista de México | 1 |
![]() |
Partido Encuentro Social | 1 |
| Total | 15 | |
Síndica procuradora y regidores
| Nombre | Partido | |
|---|---|---|
| Yolanda Enríquez de la Fuente | Partido Revolucionario Institucional | |
| Nombre | Partido | |
|---|---|---|
| Francisco Alberto Gómez Medina | Partido Revolucionario Institucional | |
| David Ruvalcaba Flores | Partido Revolucionario Institucional | |
| Mariano San Román Flores | Partido Verde Ecologista de México | |
| Jesús Javier Merino Duarte | Partido Revolucionario Institucional | |
| Rubén Salazar Limón | Partido Revolucionario Institucional | |
| Miriam Josefina Ayón Castro | Partido Revolucionario Institucional | |
| Eduardo Enrique Parra Romero | Partido Revolucionario Institucional | |
| Francisca Ana Krauss Velarde | Partido Revolucionario Institucional | |
| Ricardo Franco Cázarez | Partido Acción Nacional | |
| Claudia Ramos Hernández | Partido Acción Nacional | |
| Erwin Jorge Areizaga Uribe | Partido Acción Nacional | |
| María Luisa Sánchez Meza | Partido Acción Nacional | |
| Najla Souraya Wehbe Dipp | Nueva Alianza | |
| Rodolfo Olimpo Hernández Bojorquez | Partido Encuentro Social | |
| Julio César Vázquez Castillo | Partido del Trabajo (México) | |
Referencias
Véase también
Enlaces externos
| Predecesor: XIX Ayuntamiento |
XX Ayuntamiento 2010 - 2013 |
Sucesor: XXI Ayuntamiento |
.svg.png)
.svg.png)
.svg.png)
.svg.png)
.svg.png)
