Angadanan
| Angadanan | ||
|---|---|---|
| Municipio | ||
![]() Angadanan Localización de Angadanan en Filipinas | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 16°45′26″N 121°44′53″E / 16.75715, 121.74792777778 | |
| Entidad | Municipio | |
| • País |
| |
| • Región | Valle del Cagayán | |
| • Provincia | Isabela | |
| Superficie | ||
| • Total | 204,4 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 64 m s. n. m. | |
| Población (2024) | ||
| • Total | 45 970 hab. | |
| • Densidad | 224,9 hab./km² | |
| Huso horario | Tiempo Estándar de Filipinas | |
| Código postal | 3307[1] | |
| Prefijo telefónico | 78 | |
| Código ZIP | 023102[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Angadanan, antes conocida como Angadanan Nuevo, es un municipio filipino de tercera categoría perteneciente a la provincia de La Isabela en la Región Administrativa de Valle del Cagayán, también denominada Región II.
Geografía
Tiene una extensión superficial de 204.40 km² y según el censo del 2007, contaba con una población de 39.743 habitantes y 7.106 hogares; 40.143 el día primero de mayo de 2010[3]
Barangayes
Angadanan se divide administrativamente en 59 barangayes o barrios, 58 de carácter rural y solamente uno de carácter urbano.
|
|
|

