Angeduc
| Angeduc | ||
|---|---|---|
| Comuna francesa | ||
|
Edificio del Ayuntamiento
| ||
![]() Angeduc Localización de Angeduc en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 45°28′29″N 0°03′01″O / 45.474722222222, -0.050277777777778 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Nueva Aquitania | |
| • Departamento | Charente | |
| • Distrito | Cognac | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes des 4B Sud-Charente | |
| Alcalde |
Philippe Moreau (2020-2026) | |
| Superficie | ||
| • Total | 3,59 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | n/d m s. n. m. | |
| • Máxima | 123 m s. n. m. | |
| • Mínima | 54 m s. n. m. | |
| Población (2019) | ||
| • Total | 128 hab. | |
| • Densidad | 36 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 16300[1] | |
| Código INSEE | 16014[2] | |
Angeduc es una comuna francesa situada en el departamento de Charente, en la región de Nueva Aquitania.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 16300.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Angeduc (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Angeduc.- INSEE

