Anowara
| Anowara | ||
|---|---|---|
| Subdistrito (upazila) | ||
![]() Anowara Localización de Anowara en Bangladés | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 22°13′00″N 91°54′40″E / 22.2167, 91.9111 | |
| Capital | Anwāra | |
| Entidad | Subdistrito (upazila) | |
| • País |
| |
| • Región | Chittagong | |
| • Distrito (zila) | Chittagong | |
| Superficie | ||
| • Total | 173,53 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 7 m s. n. m. | |
| Población (1991) | ||
| • Total | 219 446 hab. | |
| • Densidad | 1264,6 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+06:00 | |
| Código postal | 4376 | |
| Sitio web oficial | ||
Anowara es un subdistrito (upazila) del distrito (zila) de Chittagong, de la región de Chittagong, en Bangladés, con una población censada en marzo de 2011 de 259 022 habitantes.[1]
Se encuentra ubicado al sureste del país, cerca de la desembocadura del río Karnaphuli en la bahía de Bengala, y de la ciudad de Chittagong, la segunda más poblada de Bangladés tras su capital, Daca.
Referencias
- ↑ Información demográfica de Bangladés Consultado el 12 de septiembre de 2018.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Anowara.

.svg.png)