Ansost
| Ansost | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Ansost Localización de Ansost en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 43°25′59″N 0°06′39″E / 43.433055555556, 0.11083333333333 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Mediodía-Pirineos | |
| • Departamento | Altos Pirineos | |
| • Distrito | distrito de Tarbes | |
| • Cantón | cantón de Rabastens-de-Bigorre | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes Adour-Rustan-Arros | |
| Alcalde |
Serge Dai-pra (2008-2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 2.2 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 198 m s. n. m. | |
| • Máxima | 202 m m s. n. m. | |
| • Mínima | 192 m m s. n. m. | |
| Población (2009) | ||
| • Total | 55 hab. | |
| • Densidad | 25,91 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 65140[1] | |
| Código INSEE | 65013[2] | |
Ansost es una comuna y población de Francia, en la región de Mediodía-Pirineos, departamento de Altos Pirineos, en el distrito de Tarbes y cantón de Rabastens-de-Bigorre.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 65140.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Ansost (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Ansost.- INSEE (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
_1.jpg)

