Apetlon
| Apetlon | ||
|---|---|---|
| Ciudad | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Apetlon Localización de Apetlon en Austria | ||
![]() Apetlon Localización de Apetlon en Burgenland | ||
| Coordenadas | 47°44′42″N 16°49′52″E / 47.745, 16.831111111111 | |
| Entidad | Ciudad | |
| • País |
| |
| • Estado | Burgenland | |
| • Distrito | Neusiedl am See | |
| Superficie | ||
| • Total | 82,2 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 120 m s. n. m. | |
| Población | ||
| • Total | 1,849 hab. | |
| • Densidad | 22 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 7143[1] | |
| Prefijo telefónico | 02175 | |
| Matrícula | ND | |
| y https://www.gemeinde-apetlon.at/ Sitio web oficial | ||
Apetlon (en húngaro: Mosonbánfalva) es una ciudad localizada en el Distrito de Neusiedl am See, estado de Burgenland, Austria.
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 7143.



