Argentina en los Juegos Olímpicos de Sarajevo 1984
| Argentina en los Juegos Olímpicos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
| Código COI | ARG | |||||
| CON |
Comité Olímpico Argentino Página web | |||||
| Juegos Olímpicos de Sarajevo 1984 | ||||||
| Deportistas | 18 en 3 deportes | |||||
| Medallas |
| |||||
| Historia olímpica | ||||||
| Juegos de verano | 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 • | |||||
| Juegos de invierno | 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 • | |||||
Argentina participó en los Juegos Olímpicos de Sarajevo 1984, con una delegación de 18 atletas (13 hombres y 5 mujeres) que compitieron en 3 deportes.[1]
El equipo olímpico argentino no obtuvo ninguna medalla en estos Juegos.
Biatlón
- Masculino
| Atleta | Evento | Fallos | Tiempo | Posición |
|---|---|---|---|---|
| Oscar di Lovera | 10 km | 3 | 40:25,7 | 59 |
| Víctor Figueroa | 10 km | 5 | 41:04,2 | 61 |
| 20 km | 7 | 1:34:02,3 | 55 | |
| Luis Ríos | 10 km | 4 | 40:36,5 | 60 |
| 20 km | 10 | 1:42:17,9 | 58 |
Esquí alpino
- Masculino
| Atleta | Evento | 1.ª manga | 2.ª manga | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiempo | Posición | Tiempo | Posición | Tiempo | Posición | ||
| Américo Astete | Descenso | — | 2:01,60 | 54 | |||
| Eslalon | 1:04,90 | 42 | No terminó | No avanzó | |||
| Jorge Birkner | Descenso | — | 1:54,92 | 45 | |||
| Eslalon | 1:00,85 | 37 | 55,70 | 19 | 1:56,55 | 22 | |
| Eslalon gigante | 1:33,82 | 48 | 1:34,18 | 45 | 3:08,00 | 46 | |
| Enrique De Ridder | Descenso | — | 1:59,76 | 53 | |||
| Eslalon gigante | 1:38,49 | 53 | 1:41,33 | 53 | 3:19,82 | 52 | |
| Fernando Enevoldsen | Eslalon | Descalificado | No avanzó | ||||
| Eslalon gigante | 1:33,82 | 48 | 1:34,45 | 46 | 3:08,27 | 47 | |
| Nicolás Van Ditmar | Descenso | — | 1:58,86 | 49 | |||
| Eslalon | 1:02,30 | 39 | 58,18 | 24 | 2:00,48 | 24 | |
| Eslalon gigante | No terminó | No avanzó | |||||
- Femenino
| Atleta | Evento | 1.ª manga | 2.ª manga | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiempo | Posición | Tiempo | Posición | Tiempo | Posición | ||
| Gabriela Angaut | Eslalon | Descalificada | No avanzó | ||||
| Eslalon gigante | 1:19,63 | 47 | 1:23,53 | 40 | 2:43,16 | 40 | |
| Magdalena Birkner | Eslalon | 56,36 | 23 | 58,39 | 18 | 1:54,75 | 18 |
| Eslalon gigante | 1:17,64 | 46 | 1:22,06 | 39 | 2:39,70 | 39 | |
| Geraldina Bobbio | Eslalon gigante | 1:21,90 | 48 | 1:25,61 | 41 | 2:47,51 | 41 |
| Teresa Bustamante | Descenso | — | 1:21,62 | 30 | |||
| Eslalon | No terminó | No avanzó | |||||
| Eslalon gigante | 1:15,33 | 44 | 1:18,86 | 36 | 2:34,19 | 36 | |
| Magdalena Saint Antonin | Eslalon | No terminó | No avanzó | ||||
Esquí de fondo
- Masculino
| Atleta | Evento | Tiempo | Posición |
|---|---|---|---|
| Alejandro Baratta | 30 km | 2:09:33,1 | 68 |
| Ricardo Holler | 15 km | 54:34,6 | 75 |
| 30 km | 2:02:00,4 | 67 | |
| 50 km | 3:05:41,2 | 50 | |
| Julio Moreschi | 15 km | 52:19,1 | 73 |
| Martín Pearson | 15 km | 54:50,0 | 76 |
| Norberto von Baumann | 15 km | 52:08,9 | 72 |
| Julio Moreschi Norberto Baumann Ricardo Holler Alejandro Baratta |
Relevos 4 x 10 km | 2:27:07,1 | 16 |
Referencias
- ↑ Resultados de Argentina en los Juegos Olímpicos de Sarajevo 1984 Archivado el 29 de diciembre de 2008 en Wayback Machine. en Sports-Reference.com (SR/Olympic Sports) (en inglés)
Enlaces externos
- Reporte oficial de los Juegos Olímpicos en LA84 Foundation (en inglés)
