Argol
| Argol | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Argol Localización de Argol en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 48°14′47″N 4°18′59″O / 48.246388888889, -4.3163888888889 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Bretaña | |
| • Departamento | Finisterre | |
| • Distrito | distrito de Châteaulin | |
| • Cantón | cantón de Crozon | |
| • Mancomunidad | Communauté de Communes de la Presqu'île de Crozon | |
| Alcalde |
Henri Le Pape (2008 - 2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 31,73 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 69 m s. n. m. | |
| • Máxima | 191 m s. n. m. | |
| • Mínima | 0 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 746 hab. | |
| • Densidad | 32,87 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 29560[1] | |
| Código INSEE | 29001[2] | |
| Sitio web oficial | ||
![]() Plaza de la iglesia. | ||
Argol es una comuna francesa de 746 habitantes situada en el departamento de Finisterre en la región de la Bretaña.
Demografía
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Argol.- INSEE
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 29560.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Argol (en francés).



