Aruba en los Juegos Centroamericanos y del Caribe
| Aruba en los Juegos Centroamericanos y del Caribe | ||
|---|---|---|
| Juegos Centroamericanos y del Caribe | ||
![]() | ||
| Localización |
| |
Aruba participa en los Juegos Centroamericanos y del Caribe desde la XVI edición, realizada en Ciudad de México en 1990.
El país está representado por el Comité Olímpico de Aruba y para la fecha no ha sido sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.
Medallero histórico
| Año | País | Sede | Posición | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1926 | Ciudad de México | ||||||
| 1930 | La Habana | ||||||
| 1935 | San Salvador | ||||||
| 1938 | Ciudad de Panamá | ||||||
| 1946 | Barranquilla | ||||||
| 1950 | Ciudad de Guatemala | ||||||
| 1954 | Ciudad de México | ||||||
| 1959 | Caracas | ||||||
| 1962 | Kingston | ||||||
| 1966 | San Juan | ||||||
| 1970 | Ciudad de Panamá | ||||||
| 1974 | Santo Domingo | ||||||
| 1978 | Medellín | ||||||
| 1982 | La Habana | ||||||
| 1986 | Santiago de los Caballeros | ||||||
| 1990 | Ciudad de México | - | - | - | - | - | |
| 1993 | Ponce | 16/ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1998 | Maracaibo | 21/ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2002 | San Salvador | - | - | - | - | - | |
| 2006 | Cartagena de Indias | - | - | - | - | - | |
| 2010 | Mayagüez | 22/ | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 2014 | Veracruz | 11/ | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 2018 | Barranquilla | 13/26 | 2 | 1 | 6 | 9 | |
| 2023 | San
Salvador |
12/29 | 3 | 7 | 6 | 16 | |
| Total | 8 | 10 | 17 | 35 | |||
