Ascheberg
| Ascheberg | ||||
|---|---|---|---|---|
| Municipio | ||||
![]() | ||||
| ||||
![]() Ascheberg Ubicación en el estado de Renania del Norte-Westfalia | ||||
![]() Ubicación en el distrito | ||||
| Coordenadas | 51°47′20″N 7°37′12″E / 51.788888888889, 7.62 | |||
| Entidad | Municipio | |||
| • País | Alemania | |||
| • Estado | Renania del Norte-Westfalia | |||
| • Región | Münster | |||
| • Distrito | Coesfeld | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 106,32 km² | |||
| Altitud | ||||
| • Media | 63 y 68 m s. n. m. | |||
| Población (2023) | ||||
| • Total | 16 012 hab. | |||
| • Densidad | 150,6 hab./km² | |||
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |||
| Código postal | 59387[1] | |||
| Prefijo telefónico | 02593 | |||
| Matrícula | COE | |||
| Número oficial de comunidad | 05558004 | |||
| Sitio web oficial | ||||
Ascheberg es un municipio situado en el distrito de Coesfeld, en el estado federado de Renania del Norte-Westfalia (Alemania), con una población a finales de 2016 de unos 15 325 habitantes.[2]
Se encuentra ubicado al norte del estado, en la región de Münster, cerca de la frontera con Países Bajos y de la orilla norte del río Lippe —un afluente derecho del Rin—.
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 59387.
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas del distrito de Coesfeld. Consultado el 28 de junio de 2018
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Ascheberg.



