Asperg
| Asperg | ||
|---|---|---|
| Ciudad | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Asperg Asperg en Alemania. | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 48°54′23″N 9°08′29″E / 48.906388888889, 9.1413888888889 | |
| Idioma oficial | idioma alemán | |
| Entidad | Ciudad | |
| • País |
| |
| • Estado | Baden-Württemberg | |
| • Región | Stuttgart | |
| • Distrito | Luisburgo | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Ulrich Storer | |
| Superficie | ||
| • Total | 5.8 km² km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 270 m m s. n. m. | |
| Población ([1]) | ||
| • Total | 13 126 hab. | |
| • Densidad | 2385,52 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 71679[2] | |
| Prefijo telefónico | 07141 | |
| Matrícula | LB | |
| Número oficial de comunidad | 08118003 | |
| Sitio web oficial | ||
Asperg (pronunciación en alemán: /ˈaspɛʁk/ (ⓘ)) es una ciudad en el distrito de Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Alemania. Se encuentra al pie de la montaña de Hohenasperg.
A 31 de diciembre de 2015 tiene 13 315 habitantes.[3]
Está situada a 15 kilómetros al norte de Stuttgart, y cuatro kilómetros al oeste de Ludwigsburg. La fortaleza de Hohenasperg, de Asperg, ha marcado la historia de la ciudad desde tiempos precristianos.
Referencias
- ↑ «Population source». Archivado desde el original el 24 de noviembre de 2011. Consultado el 25 de abril de 2012.
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 71679.
- ↑ «Gemeinden in Deutschland nach Fläche, Bevölkerung und Postleitzahl am 30.09.2016». Statistisches Bundesamt (en alemán). 2016.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Asperg.



