Assens (municipio)
| Municipio de Assens | ||
|---|---|---|
| Municipio | ||
![]() Escudo | ||
![]() Municipio de Assens Ubicación en Dinamarca | ||
|
Ubicación entre las subdivisiones administrativas de Dinamarca | ||
| Coordenadas | 55°16′13″N 9°54′04″E / 55.270278, 9.901111 | |
| Capital | Assens | |
| Entidad | Municipio | |
| • País |
| |
| • Región | Dinamarca Meridional | |
| Alcalde | Søren Steen Andersen | |
| Superficie | ||
| • Total | 512,22 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | n/d m s. n. m. | |
| Población (2022) | ||
| • Total | 40 972 hab. | |
| • Densidad | 80 hab./km² | |
| Código postal | 5610[1] | |
| Sitio web oficial | ||
El municipio de Assens (en danés, Assens Kommune) es un municipio de la región de Dinamarca Meridional, en el oeste de la isla de Fionia. Tiene una población estimada, a inicios de 2022, de 40 972 habitantes.[2]
Su capital y principal núcleo de población es Assens.
El municipio fue fundado el 1 de enero de 2007, con la fusión de los antiguos municipios de Aarup, Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup y Vissenbjerg.
Le pertenecen las islas de Helnæs —a la que se llega por medio de carretera a través de un dique— y Bågø, que se comunica con la ciudad de Assens por medio de un transbordador.
Localidades
| Localidades más pobladas de Assens | ||||
| N.º | Localidad | Población (2012) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Assens | 6.060 | ||
| 2 | Glamsbjerg | 3.227 | ||
| 3 | Vissenbjerg | 3.130 | ||
| 4 | Aarup | 3.014 | ||
| 5 | Haarby | 2.494 | ||
| 6 | Tommerup Stationsby | 2.401 | ||
| 7 | Tommerup | 1.618 | ||
| 8 | Ebberup | 1.308 | ||
| 9 | Brylle | 1.183 | ||
| 10 | Verninge | 741 | ||
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 5610.
- ↑ «Población de las localidades de Dinamarca al 1 de enero de 2022». Stastistikbanken - Danmarks Statistik. Consultado el 4 de julio de 2022.
Enlaces externos
- «Departamento de Estadística de Dinamarca» (en danés). Consultado el 27 de noviembre de 2012.

