Atletismo en los Juegos Paralímpicos de París 2024
| Atletismo en los Juegos Paralímpicos de París 2024 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Datos generales | ||
| Sede |
París Francia | |
| Recinto | Stade de France | |
| Categoría | Paralímpica | |
| Fecha | 2024 | |
| Fecha de inicio | 30 de agosto | |
| Fecha de cierre | 8 de septiembre | |
| Edición | XVII | |
| N.º de ediciones | 17 | |
| Primera edición | 1960 | |
| Datos estadísticos | ||
| Participantes | 1100 | |
|
| ||
| Modalidades | ||
| Masculinas: | 90 | |
| Femeninas: | 73 | |
El atletismo en los Juegos Paralímpicos de París 2024 se realizó en el Stade de France, ubicado en Saint-Denis, del 30 de agosto al 8 de septiembre de 2024. Las competiciones de maratón se efectuaron en un circuito urbano con punto de partida en el Parc Georges-Valbon y llegada en Los Inválidos.
En total fueron disputadas en este deporte 163 pruebas diferentes, 90 masculinas y 73 femeninas.[1][2]
Resultados
Masculino
| Evento | |||
|---|---|---|---|
| 100 m (T11) | |||
| 100 m (T12) | |||
| 100 m (T13) | |||
| 100 m (T34) | |||
| 100 m (T35) | |||
| 100 m (T36) | |||
| 100 m (T37) | |||
| 100 m (T38) | |||
| 100 m (T44) | |||
| 100 m (T47) | |||
| 100 m (T51) | |||
| 100 m (T52) | |||
| 100 m (T53) | |||
| 100 m (T54) | |||
| 100 m (T63) | |||
| 100 m (T64) | |||
| 200 m (T35) | |||
| 200 m (T37) | |||
| 200 m (T51) | |||
| 200 m (T64) | |||
| 400 m (T11) | |||
| 400 m (T12) | |||
| 400 m (T13) | |||
| 400 m (T20) | |||
| 400 m (T36) | |||
| 400 m (T37) | |||
| 400 m (T38) | |||
| 400 m (T47) | |||
| 400 m (T52) | |||
| 400 m (T53) | |||
| 400 m (T54) | |||
| 400 m (T62) | |||
| 800 m (T34) | |||
| 800 m (T53) | |||
| 800 m (T54) | |||
| 1500 m (T11) | |||
| 1500 m (T13) | |||
| 1500 m (T20) | |||
| 1500 m (T38) | |||
| 1500 m (T46) | |||
| 1500 m (T54) | |||
| 5000 m (T11) | |||
| 5000 m (T13) | |||
| 5000 m (T54) | |||
| Maratón (T12) | |||
| Maratón (T54) | |||
| Salto de altura (T47) | |||
| Salto de altura (T63) | |||
| Salto de altura (T64) | |||
| Salto de longitud (T11) | |||
| Salto de longitud (T12) | |||
| Salto de longitud (T13) | |||
| Salto de longitud (T20) | |||
| Salto de longitud (T36) | |||
| Salto de longitud (T37) | |||
| Salto de longitud (T38) | |||
| Salto de longitud (T47) | |||
| Salto de longitud (T63) | |||
| Salto de longitud (T64) | |||
| Peso (F11) | |||
| Peso (F12) | |||
| Peso (F20) | |||
| Peso (F32) | |||
| Peso (F33) | |||
| Peso (F34) | |||
| Peso (F35) | |||
| Peso (F36) | |||
| Peso (F37) | |||
| Peso (F40) | |||
| Peso (F41) | |||
| Peso (F46) | |||
| Peso (F53) | |||
| Peso (F55) | |||
| Peso (F57) | |||
| Peso (F63) | |||
| Disco (F11) | |||
| Disco (F37) | |||
| Disco (F52) | |||
| Disco (F56) | |||
| Disco (F64) | |||
| Jabalina (F13) | |||
| Jabalina (F34) | |||
| Jabalina (F38) | |||
| Jabalina (F41) | |||
| Jabalina (F46) | |||
| Jabalina (F54) | |||
| Jabalina (F57) | |||
| Jabalina (F64) | |||
| Club (F32) | |||
| Club (F51) |
Femenino
| Evento | |||
|---|---|---|---|
| 100 m (T11) | |||
| 100 m (T12) | |||
| 100 m (T13) | |||
| 100 m (T34) | |||
| 100 m (T35) | |||
| 100 m (T36) | |||
| 100 m (T37) | |||
| 100 m (T38) | |||
| 100 m (T47) | |||
| 100 m (T53) | |||
| 100 m (T54) | |||
| 100 m (T63) |
| ||
| 100 m (T64) | |||
| 200 m (T11) | |||
| 200 m (T12) | |||
| 200 m (T35) | |||
| 200 m (T36) | |||
| 200 m (T37) | |||
| 200 m (T47) | |||
| 200 m (T64) | |||
| 400 m (T11) | |||
| 400 m (T12) | |||
| 400 m (T13) | |||
| 400 m (T20) | |||
| 400 m (T37) | |||
| 400 m (T38) | |||
| 400 m (T47) | |||
| 400 m (T53) | |||
| 400 m (T54) | |||
| 800 m (T34) | |||
| 800 m (T53) | |||
| 800 m (T54) | |||
| 1500 m (T11) | |||
| 1500 m (T13) | |||
| 1500 m (T20) | |||
| 1500 m (T54) | |||
| 5000 m (T54) | |||
| Maratón (T12) | |||
| Maratón (T54) | |||
| Salto de longitud (T11) | |||
| Salto de longitud (T12) | |||
| Salto de longitud (T20) | |||
| Salto de longitud (T37) | |||
| Salto de longitud (T38) | |||
| Salto de longitud (T47) | |||
| Salto de longitud (T63) | |||
| Salto de longitud (T64) | |||
| Peso (F12) | |||
| Peso (F20) | |||
| Peso (F32) | |||
| Peso (F33) | |||
| Peso (F34) | |||
| Peso (F35) | |||
| Peso (F37) | |||
| Peso (F40) | |||
| Peso (F41) | |||
| Peso (F46) | |||
| Peso (F54) | |||
| Peso (F57) | |||
| Peso (F64) | |||
| Disco (F11) | |||
| Disco (F38) | |||
| Disco (F41) | |||
| Disco (F53) | |||
| Disco (F55) | |||
| Disco (F57) | |||
| Disco (F64) | |||
| Jabalina (F13) | |||
| Jabalina (F34) | |||
| Jabalina (F46) | |||
| Jabalina (F54) | |||
| Jabalina (F56) | |||
| Club (F32) |
Mixto
| Evento | |||
|---|---|---|---|
| 4 x 100 m | Wang Hao Zhou Guohua Hu Yang Wen Xiaoyang |
Samantha Kinghorn Ali Smith Jonnie Peacock Zachary Shaw |
Tatyana McFadden Hunter Woodhall Noah Malone Korban Best Taylor Swanson |
Medallero
País organizador (Francia)
| Núm. | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 22 | 16 | 59 | |
| 2 | 11 | 6 | 10 | 27 | |
| 3 | 10 | 14 | 14 | 38 | |
| 4 | 10 | 11 | 15 | 36 | |
| 5 | 8 | 6 | 5 | 19 | |
| 6 | 8 | 4 | 4 | 16 | |
| 7 | 7 | 4 | 2 | 13 | |
| 8 | 6 | 8 | 4 | 18 | |
| 9 | 6 | 1 | 9 | 16 | |
| 10 | 5 | 4 | 3 | 12 | |
| 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | |
| 12 | 5 | 3 | 1 | 9 | |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 7 | |
| 14 | 4 | 6 | 7 | 17 | |
| 15 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
| 16 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 17 | 4 | 0 | 3 | 7 | |
| 18 | 3 | 6 | 4 | 13 | |
| 19 | 3 | 6 | 3 | 12 | |
| 20 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 22 | 2 | 5 | 1 | 8 | |
| 23 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 24 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 24 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 26 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 27 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 28 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 29 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 31 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
| 32 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 34 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 35 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 36 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 37 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 37 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 39 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 39 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 39 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 42 | 0 | 4 | 5 | 9 | |
| 43 | 0 | 3 | 4 | 7 | |
| 44 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 45 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 45 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 45 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 48 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 49 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 52 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 52 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 52 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 52 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 52 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 52 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 58 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 59 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 59 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 59 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 59 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 59 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 59 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 59 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 59 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Referencias
- ↑ «2024 Summer Paralympics Qualification Guide». International Paralympic Committee. 18 de noviembre de 2023.
- ↑ «Para athletics - Paris 2024». Paris 2024. 3 de enero de 2023.
.svg.png)