Ausacker
| Ausacker | ||
|---|---|---|
| Municipio | ||
![]() Escudo | ||
![]() Ausacker Ubicación en el estado de Schleswig-Holstein | ||
|
Ubicación en el distrito | ||
| Coordenadas | 54°43′48″N 9°34′34″E / 54.73, 9.576 | |
| Entidad | Municipio | |
| • País | Alemania | |
| • Estado | Schleswig-Holstein | |
| • Distrito | Schleswig-Flensburgo | |
| Superficie | ||
| • Total | 9,13 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 40 m s. n. m. | |
| Población (2023) | ||
| • Total | 513 hab. | |
| • Densidad | 56,19 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 24975[1] | |
| Prefijo telefónico | 04633 y 04634 | |
| Matrícula | SL | |
| Número oficial de comunidad | 01059103 | |
| Sitio web oficial | ||
Ausacker es un municipio situado en el distrito de Schleswig-Flensburgo, en el estado federado de Schleswig-Holstein (Alemania), con una población a finales de 2016 de unos 529 habitantes.[2]
Se encuentra ubicado al noreste del estado, cerca de las ciudades de Flensburgo y Kappeln, del fiordo Schlei, de la costa del mar Báltico y de la frontera con Dinamarca.
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 24975.
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas del distrito de Schleswig-Flensburgo. Consultado el 2 de julio de 2018
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Ausacker.

