Avot
| Avot | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Escudo | ||
![]() Avot Localización de Avot en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 47°37′06″N 5°00′46″E / 47.618333333333, 5.0127777777778 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Borgoña | |
| • Departamento | Côte-d'Or | |
| • Distrito | distrito de Dijon | |
| • Cantón | cantón de Grancey-le-Château-Neuvelle | |
| • Mancomunidad | [[]] | |
| Superficie | ||
| • Total | 21,67 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 315 m s. n. m. | |
| • Máxima | 501 m s. n. m. | |
| • Mínima | 307 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 141 hab. | |
| • Densidad | 8,72 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 21580[1] | |
| Código INSEE | 21041[2] | |
Avot es una población y comuna francesa, en la región de Borgoña, departamento de Côte-d'Or, en el distrito de Dijon y cantón de Grancey-le-Château-Neuvelle.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 21580.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Avot (en francés).
Enlaces externos
- INSEE
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Avot.
.svg.png)

