Bádminton en los Juegos Panamericanos

El bádminton fue admitido en los Juegos Panamericanos desde la decimosegunda edición que se celebró en Mar del Plata (Argentina) en 1995.[1]
Ediciones
| N.º | Año | Sede | País |
|---|---|---|---|
| I | 1995 | Mar del Plata | |
| II | 1999 | Winnipeg | |
| III | 2003 | Santo Domingo | |
| IV | 2007 | Río de Janeiro | |
| V | 2011 | Guadalajara | |
| VI | 2015 | Toronto | |
| VII | 2019 | Lima | |
| VIII | 2023 | Santiago |
Medallero histórico
- Actualizado hasta Santiago 2023.[1]
| Núm. | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 22 | 15 | 62 | |
| 2 | 11 | 11 | 17 | 39 | |
| 3 | 2 | 2 | 5 | 9 | |
| 4 | 1 | 3 | 9 | 13 | |
| 5 | 1 | 0 | 5 | 6 | |
| 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
| 9 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 40 | 40 | 80 | 160 |
Véase también
Referencias
- ↑ a b «Resultados oficiales». Confederación Panamericana de Bádminton (en inglés).
Enlaces externos
- Página oficial de la Organización Deportiva Panamericana (en inglés).