Bátmonostor
| Bátmonostor | ||
|---|---|---|
| Pueblo | ||
|
| ||
![]() Escudo | ||
![]() Bátmonostor Localización de Bátmonostor en Hungría | ||
| Coordenadas | 46°06′16″N 18°55′47″E / 46.10451, 18.92959 | |
| Entidad | Pueblo | |
| • País |
| |
| Condado | Bács-Kiskun | |
| Distrito | Baja | |
| Superficie | ||
| • Total | 37,95 km² | |
| Población (2019) | ||
| • Total | 1475 hab. | |
| • Densidad | 38,87 hab./km² | |
| Huso horario | Hora de Europa Central | |
| Código postal | 6528[1] | |
| Prefijo telefónico | 79 | |
| Sitio web oficial | ||
Bátmonostor es un pueblo ubicado en el distrito de Baja, en el condado de Bács-Kiskun, Hungría.[2][3]
Superficie
Posee una superficie de 37,95 kilómetros cuadrados.[2]
Demografía
Hasta 2019 la población era de 1475 habitantes,[3] con una densidad de población de 38,87 habitantes por kilómetro cuadrado.[2]
| Censo de población | ||
|---|---|---|
| Año | Población | ±% a. |
| 1980 | 1892 | — |
| 1990 | 1765 | −0.69 % |
| 2001 | 1735 | −0.16 % |
| 2011 | 1554 | −1.10 % |
| 2019 | 1475 | −0.65 % |
| Fuente: City Population, Központi Statisztikai Hivatal.[2][3] | ||
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org,código postal n.º 6528.
- ↑ a b c d «Bátmonostor» (en inglés). City Population. Consultado el 3 de junio de 2023.
- ↑ a b c «Settlement» (en inglés). Központi Statisztikai Hivatal. Consultado el 3 de junio de 2023.

