Bârna
| Bârna | ||
|---|---|---|
| Comuna | ||
![]() Bârna Localización de Bârna en Rumania | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 45°43′12″N 22°03′18″E / 45.72, 22.055 | |
| Capital | Bârna | |
| Entidad | Comuna | |
| • País |
| |
| • Distrito | Timiș | |
| Superficie | ||
| • Total | 78,62 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 180 m s. n. m. | |
| Población (2021) | ||
| • Total | 1473 hab. | |
| • Densidad | 18,74 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+02:00 y UTC+03:00 | |
| Código postal | 307025[1] | |
| Sitio web oficial | ||
Bârna es una comuna ubicada en el distrito de Timiș, Rumania.[2][3]
Superficie
Posee una superficie de 78,62 kilómetros cuadrados.[2]
Demografía
Hasta 2021 la población era de 1473 habitantes,[2] con una densidad de población de 18,74 habitantes por kilómetro cuadrado.[2]
| Censo de población | ||
|---|---|---|
| Año | Población | ±% a. |
| 2002 | 1573 | — |
| 2011 | 1640 | +0.46 % |
| 2021 | 1473 | −1.07 % |
| Fuente: City Population, Instituto Nacional de Estadística.[2][3] | ||

