Bârza
| Bârza | ||
|---|---|---|
| Comuna | ||
![]() Escudo | ||
![]() Bârza Localización de Bârza en Rumania | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 44°19′32″N 24°11′13″E / 44.3255904, 24.1870146 | |
| Capital | Bârza | |
| Entidad | Comuna | |
| • País |
| |
| • Distrito | Olt | |
| Superficie | ||
| • Total | 23,47 km² | |
| Población (2021) | ||
| • Total | 2303 hab. | |
| • Densidad | 98,13 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+02:00 y UTC+03:00 | |
| Código postal | 237030[1] | |
| Sitio web oficial | ||
Bârza es una comuna ubicada en el distrito de Olt, Rumania.[2][3] Está ubicada en el sur del país a una distancia aproximada de 150 km al oeste de Bucarest.
Superficie
Posee una superficie de 23,47 kilómetros cuadrados.[2]
Demografía
Hasta 2021 la población era de 2303 habitantes,[2] con una densidad de población de 98,13 habitantes por kilómetro cuadrado.[2]
| Censo de población | ||
|---|---|---|
| Año | Población | ±% a. |
| 2002 | 2715 | — |
| 2011 | 2532 | −0.77 % |
| 2021 | 2303 | −0.94 % |
| Fuente: City Population, Instituto Nacional de Estadística.[2][3] | ||


