Baghmara (Bangladés)
| Baghmara | ||
|---|---|---|
| Subdistrito (upazila) | ||
![]() Baghmara Localización de Baghmara en Bangladés | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 24°33′50″N 88°48′30″E / 24.5639, 88.8083 | |
| Capital | Baghmara | |
| Entidad | Subdistrito (upazila) | |
| • País |
| |
| • Región | Rajshahi | |
| • Distrito (zila) | Rajshahi | |
| Superficie | ||
| • Total | 363,3 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 14 m s. n. m. | |
| Población (2022) | ||
| • Total | 373 970 hab. | |
| • Densidad | 1029,37 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+06:00 | |
| Sitio web oficial | ||
Baghmara es un subdistrito (upazila) del distrito (zila) de Rajshahi, de la región de Rajshahi, en Bangladés, con una población censada en marzo de 2011 de 354 664 habitantes.[1]
Se encuentra ubicado al noroeste del país, cerca del río Yamuna, la principal rama en la que se divide el río Brahmaputra, y de la frontera con India.
Referencias
- ↑ Información demográfica Bangladés Consultado el 10 de septiembre de 2018.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Baghmara.

.svg.png)