Baguim do Monte
| Baguim do Monte | ||
|---|---|---|
| Freguesia | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 41°11′25″N 8°32′05″O / 41.19031, -8.5346 | |
| Entidad | Freguesia | |
| • País |
| |
| • Municipio | Gondomar | |
| Superficie | ||
| • Total | 5.43 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 153 m s. n. m. | |
| Población (2001) | ||
| • Total | 13 943 hab. | |
| • Densidad | 2 567,8 hab./km² | |
| Dirección de la junta de freguesia | [1] | |
Baguim do Monte es una freguesia portuguesa del municipio de Gondomar, con 5,43 km² de área y 13 943 habitantes (2001). Densidad de población: 2567,8 hab/km². Pertenece a la ciudad de Río Tinto.

