Balotaszállás
| Balotaszállás | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciudad | ||||
| ||||
![]() Balotaszállás Localización de Balotaszállás en Hungría | ||||
| Coordenadas | 46°21′00″N 19°32′00″E / 46.35, 19.533333333333 | |||
| Entidad | Ciudad | |||
| • País |
| |||
| • Condado |
| |||
| • Distrito | Kiskunhalas | |||
| Alcalde | István Huszta[1] | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 104,94 km² | |||
| Población (2024) | ||||
| • Total | 1 441[2] hab. | |||
| • Densidad | 14,22 hab./km² | |||
| Huso horario | CET (UTC+1). | |||
| • en verano | EST (UTC+2). | |||
| Código postal | 6412[3] | |||
| Prefijo telefónico | 77 | |||
| Sitio web oficial | ||||
Balotaszállás (en croata: Blato)[4] es un pueblo en el condado de Bács-Kiskun, en la región de la Gran Llanura del Sur del sur de Hungría.
Geografía
Tiene una superficie de 104,94 kilómetros cuadrados y tenía una población de 1 441 personas en 2024.[2]
Referencias
- ↑ «Nemzeti Választási Iroda». vtr.valasztas.hu (en húngaro). Consultado el 30 de septiembre de 2024.
- ↑ a b «Központi Statisztikai Hivatal». ksh.hu (en húngaro). Consultado el 1 de agosto de 2025.
- ↑ Worldpostalcodes.org,código postal n.º 6412.
- ↑ Mandić, Živko «Folia onomastica croatica 14/2005.». (462 KB) Hrvatska imena naseljenih mjesta u Madžarskoj


