Banderas del Águila
| Banderas del Águila | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
| Coordenadas | 23°55′33″N 105°20′22″O / 23.92596, -105.3395 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Durango | |
| • Municipio | Durango | |
| Altitud | ||
| • Media | 2407 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 1631 hab. | |
| Huso horario | UTC -6 | |
| Código INEGI | 100050136[1][2] | |
Banderas del Águila es una localidad del estado mexicano de Durango. Es parte del municipio de Durango.[3]
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población[3] |
|---|---|
| 1940 | 38 |
| 1950 | 171 |
| 1960 | 271 |
| 1970 | 521 |
| 1980 | 740 |
| 1990 | 990 |
| 2000 | 1 280 |
| 2010 | 1 274 |
| 2020 | 1 631 |
Referencias
- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ a b «Banderas del Águila, Durango, Durango (100050136)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el marzo de 2025.
