Bantigny
| Bantigny | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Bantigny Localización de Bantigny en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 50°13′45″N 3°13′48″E / 50.229166666667, 3.23 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Norte-Paso de Calais | |
| • Departamento | Norte | |
| • Distrito | distrito de Cambrai | |
| • Cantón | cantón de Cambrai-Ouest | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes de l'Ouest Cambrésis | |
| Alcalde |
Yves Marécaille (2008 - 2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 3,17 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 48 m s. n. m. | |
| • Máxima | 65 m s. n. m. | |
| • Mínima | 39 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 465 hab. | |
| • Densidad | 157,41 hab./km² | |
| Gentilicio | Bantignois (en francés) | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 59554[1] | |
| Código INSEE | 59048[2] | |
Bantigny es una población y comuna francesa, en la región de Norte-Paso de Calais, departamento de Norte, en el distrito de Cambrai y cantón de Cambrai-Ouest.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 59554.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Bantigny (en francés).
Enlaces externos
- INSEE
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Bantigny.

_Nord-France.svg.png)

