Barcelonne
| Barcelonne | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Barcelonne Localización de Barcelonne en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 44°52′07″N 5°03′01″E / 44.868611111111, 5.0502777777778 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Ródano-Alpes | |
| • Departamento | Drôme | |
| • Distrito | distrito de Valence | |
| • Cantón | cantón de Chabeuil | |
| • Mancomunidad | [[]] | |
| Superficie | ||
| • Total | 8,28 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 453 m s. n. m. | |
| • Máxima | 617 m s. n. m. | |
| • Mínima | 233 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 370 hab. | |
| • Densidad | 41,18 hab./km² | |
| Gentilicio | Barcelonnais (en francés) | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 26120[2] | |
| Código INSEE | 26024[3] | |
| Sitio web oficial | ||
Barcelonne es una población y comuna francesa, en la región de Ródano-Alpes, departamento de Drôme, en el distrito de Valence y cantón de Chabeuil.
Demografía
Referencias
- ↑ La Poste SNA (ed.). «La Poste». Archivado desde el original el 21 de mayo de 2011. Consultado el 16 de septiembre de 2010.
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 26120.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Barcelonne (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Barcelonne.- INSEE


