Bari Sardo
| Bari Sardo | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
![]() Bari Sardo Localización de Bari Sardo en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 39°50′29″N 9°38′50″E / 39.8413634, 9.6471977 | |
| Capital | Bari Sardo | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Cerdeña | |
| • Provincia | Nuoro | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Pietro Paolo Casu | |
| Fracciones | Torre di Barì, Sa Marina | |
| Municipios limítrofes | Cardedu, Ilbono, Lanusei, Loceri, Tortolì | |
| Superficie | ||
| • Total | 37,53 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 51 m s. n. m. | |
| Población (2001) | ||
| • Total | 3,871 hab. | |
| • Densidad | 103,14 hab./km² | |
| Gentilicio | bariesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 08042[1] | |
| Prefijo telefónico | 0782 | |
| Matrícula | NU | |
| Código ISTAT | 091005 | |
| Código catastral | A663[2] | |
| Fiestas mayores | 8 de septiembre | |
| Patrono(a) | Beata Vergine del Monserrato | |
| Sitio web oficial | ||
Bari Sardo (en sardo: Barì) es un municipio de Italia de 3.871 habitantes en la provincia de Nuoro, región de Cerdeña.
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Bari Sardo entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - Elaboración gráfica de Wikipedia |
Enlaces externos
- Página web oficial del municipio (en italiano)
- Bari Sardo en comunas.it (en italiano)
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 08042.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.

_-_2016.svg.png)
