Barroca (Fundão)
| Barroca | ||
|---|---|---|
| Freguesia | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Barroca Localización de Barroca en Portugal | ||
|
| ||
| Coordenadas | 40°06′27″N 7°43′03″O / 40.1075, -7.7175 | |
| Entidad | Freguesia | |
| • País |
| |
| • Concelho | Fundão | |
| • Distrito | Castelo Branco | |
| Superficie | ||
| • Total | 23,14 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 424 m s. n. m. | |
| Población (2006) | ||
| • Total | 714 hab. | |
| • Densidad | 27,4 hab./km² | |
| Gentilicio | Barrocense | |
| Código postal | 6230-137[1] | |
| Sitio web oficial | ||
Barroca es una freguesia portuguesa del concelho de Fundão, con 23,14 km² de superficie y 714 habitantes (2006). Su densidad de población es de 27,4 hab/km².
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Barroca» de Wikipedia en portugués, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Barroca en freguesiasdeportugal.com (en portugués)
- |fundao Gobierno civil e información administrativa de Fundão (Portugal)|Fundão (en portugués)
- ↑ Worldpostalcodes.org,código postal n.º 6230-137.


