Bassercles
| Bassercles | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Bassercles Localización de Bassercles en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 43°33′38″N 0°36′48″O / 43.560555555556, -0.61333333333333 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Aquitania | |
| • Departamento | Landas | |
| • Distrito | distrito de Dax | |
| • Cantón | cantón de Amou | |
| • Mancomunidad | [[]] | |
| Superficie | ||
| • Total | 6.59 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 160 m s. n. m. | |
| • Máxima | 167 m s. n. m. | |
| • Mínima | 65 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 122 hab. | |
| • Densidad | 23,37 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 40700[1] | |
| Código INSEE | 40027[2] | |
Bassercles es una población y comuna francesa, situada en la región de Aquitania, departamento de Landas, en el distrito de Dax y cantón de Amou.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 40700.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Bassercles (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Bassercles.- INSEE
- Elecciones municipales de 2008 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).


