Beliș
| Beliș | ||
|---|---|---|
| Comuna | ||
![]() | ||
|
Escudo | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 46°37′57″N 22°56′23″E / 46.6325379, 22.9397187 | |
| Capital | Beliș | |
| Entidad | Comuna | |
| • País |
| |
| • Distrito | Cluj | |
| Superficie | ||
| • Total | 206,4 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 1162 m s. n. m. | |
| Población | ||
| • Total | 1,384 hab. | |
| • Densidad | 6,76 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+02:00 y UTC+03:00 | |
| Código postal | 407075[1] | |
| Sitio web oficial | ||
Beliș es una comuna Rumania, en el distrito de Cluj. Su población en el censo de 2002 era de 1.384 habitantes.
- ↑ Worldpostalcodes.org,código postal n.º 407075.

