Belsito
| Belsito | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() Belsito Localización de Belsito en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 39°10′37″N 16°17′15″E / 39.17685, 16.28745 | |
| Capital | Belsito | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Calabria | |
| • Provincia | Cosenza | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Antonio Giuseppe Basile | |
| Municipios limítrofes | Altilia, Carpanzano, Malito, Marzi, Paterno Calabro | |
| Superficie | ||
| • Total | 11 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 600 m s. n. m. | |
| Población (2008) | ||
| • Total | 961 hab. | |
| • Densidad | 75,32 hab./km² | |
| Gentilicio | belsitesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 87030[1] | |
| Prefijo telefónico | 0984 | |
| Matrícula | CS | |
| Código ISTAT | 078014 | |
| Código catastral | A768[2] | |
| Fiestas mayores | 24 de junio | |
| Patrono(a) | Juan el Bautista | |
| Sitio web oficial | ||
Belsito es una localidad italiana de la provincia de Cosenza, región de Calabria, con 961 habitantes.[3]
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Belsito entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - Elaboración gráfica por parte de Wikipedia |
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 87030.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- ↑ «Población a 1 de enero de 2008». Archivado desde el original el 20 de junio de 2010. Consultado el 12 de febrero de 2010.

.svg.png)
