Besenzone
| Besenzone | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() Besenzone Localización de Besenzone en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 44°59′00″N 9°57′00″E / 44.983333333333, 9.95 | |
| Capital | Besenzone | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Emilia-Romaña | |
| • Provincia | Piacenza | |
| Municipios limítrofes | Alseno, Busseto (PR), Cortemaggiore, Fiorenzuola d'Arda, Villanova sull'Arda | |
| Superficie | ||
| • Total | 23 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 48 m s. n. m. | |
| Población (31-08-2007 (fonte Istat)) | ||
| • Total | 988 hab. | |
| • Densidad | 42 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 29010[1] | |
| Prefijo telefónico | 0523 | |
| Matrícula | PC | |
| Código ISTAT | 033003 | |
| Código catastral | A823[2] | |
| Patrono(a) | Vital de Milán | |
| Sitio web oficial | ||
Besenzone es un municipio situado en el territorio de la provincia de Piacenza, en Emilia-Romaña (Italia).
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica de Besenzone entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 29010.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.

.svg.png)
