Bholahat
| Bholahat | ||
|---|---|---|
| Subdistrito (upazila) | ||
![]() Bholahat Localización de Bholahat en Bangladés | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 24°56′20″N 88°12′10″E / 24.9389, 88.2028 | |
| Capital | Bholahat | |
| Entidad | Subdistrito (upazila) | |
| • País |
| |
| • Región | Rajshahi | |
| • Distrito (zila) | Nawabganj | |
| Superficie | ||
| • Total | 123,52 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 20 m s. n. m. | |
| Población (2022) | ||
| • Total | 113 314 hab. | |
| • Densidad | 917,37 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+06:00 | |
| Sitio web oficial | ||
Bholahat es un subdistrito (upazila) del distrito (zila) de Nawabganj, de la región de Rajshahi, en Bangladés, con una población censada en marzo de 2011 de 103 301 habitantes.[1]
Se encuentra ubicado al noroeste del país, cerca de los ríos Padma y Yamuna, la principal rama en la que se divide el río Brahmaputra, y de la frontera con India.
Referencias
- ↑ Información demográfica Bangladés Consultado el 10 de septiembre de 2018.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Bholahat.

.svg.png)