Biberbach
| Biberbach | ||
|---|---|---|
| Municipio | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Biberbach Ubicación en el estado de Baviera | ||
![]() Ubicación en el distrito | ||
| Coordenadas | 48°31′00″N 10°49′00″E / 48.516666666667, 10.816666666667 | |
| Entidad | Municipio | |
| • País | Alemania | |
| • Estado | Baviera | |
| • Distrito | Augsburgo | |
| Superficie | ||
| • Total | 36,86 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 464 m s. n. m. | |
| Población (2023) | ||
| • Total | 3536 hab. | |
| • Densidad | 95,93 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 86485[1] | |
| Prefijo telefónico | 08271 | |
| Matrícula | A | |
| Número oficial de comunidad | 09772121 | |
| Sitio web oficial | ||
Biberbach es un municipio situado en el distrito de Augsburgo, en el estado federado de Baviera (Alemania), con una población a finales de 2016 de unos 3482 habitantes.[2]
Se encuentra ubicado al suroeste del estado, en la región de Suabia, cerca de la frontera con el estado de Baden-Wurtemberg.
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 86485.
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas del municipio. Consultado el 25 de junio de 2018
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Biberbach.



