Blovstrød
| Blovstrød | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
![]() | ||
![]() Blovstrød Ubicación en la Región Capital | ||
![]() Blovstrød Localización de Blovstrød en Dinamarca | ||
| Coordenadas | 55°52′13″N 12°23′11″E / 55.8703, 12.3864 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | Dinamarca | |
| • Región | Región Capital | |
| • Municipio | Allerød | |
| Altitud | ||
| • Media | 53 m s. n. m. | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
Blovstrød es una localidad situada en el municipio de Allerød, en la región Capital (Dinamarca), con una población en 2012 de unos 2295 habitantes.[1]
Se encuentra ubicada al noreste de la isla de Selandia, cerca de Copenhague, de la costa del mar Báltico y del fiordo de Roskilde.
Referencias
- ↑ www.statistikbanken. Departamento de Estadística de Dinamarca. Consultado el 6 de julio de 2018
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Blovstrød.

.svg.png)
