Boalkhali
| Boalkhali | ||
|---|---|---|
| Subdistrito (upazila) | ||
![]() Boalkhali Localización de Boalkhali en Bangladés | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 22°22′40″N 91°55′15″E / 22.3778, 91.9208 | |
| Entidad | Subdistrito (upazila) | |
| • País |
| |
| • Región | Chittagong | |
| • Distrito (zila) | Chittagong | |
| Superficie | ||
| • Total | 145,44 km² | |
| Población (2022) | ||
| • Total | 258 688 hab. | |
| • Densidad | 1778,66 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+06:00 | |
| Código postal | ৪৩৬৬ | |
| Sitio web oficial | ||
Boalkhali es un subdistrito (upazila) del distrito (zila) de Chittagong, de la región de Chittagong, en Bangladés, con una población censada en marzo de 2011 de 223 125 habitantes.[1]
Se encuentra ubicado al sureste del país, cerca de la desembocadura del río Karnaphuli en la bahía de Bengala, y de la ciudad de Chittagong, la segunda más poblada de Bangladés tras su capital, Daca.
Referencias
- ↑ Información demográfica de Bangladés Consultado el 12 de septiembre de 2018.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Boalkhali.

.svg.png)