Bogdănești (Suceava)
| Bogdănești | ||
|---|---|---|
| Comuna | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Bogdănești Localización de Bogdănești en Rumania | ||
| Coordenadas | 47°21′59″N 26°16′59″E / 47.366317, 26.282982 | |
| Capital | Bogdănești | |
| Entidad | Comuna | |
| • País |
| |
| • Distrito | Suceava | |
| Superficie | ||
| • Total | 24,70 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 352 m s. n. m. | |
| Población (2021) | ||
| • Total | 3694 hab. | |
| • Densidad | 149,6 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+02:00 y UTC+03:00 | |
| Código postal | 727035[1] | |
| Sitio web oficial | ||
Bogdănești es una comuna ubicada en el distrito de Suceava, Rumania.[2][3]
Superficie
Posee una superficie de 24,70 kilómetros cuadrados.[2]
Demografía
Hasta 2021 la población era de 3694 habitantes,[2] con una densidad de población de 149,6 habitantes por kilómetro cuadrado.[2]
| Censo de población | ||
|---|---|---|
| Año | Población | ±% a. |
| 2002 | 3966 | — |
| 2011 | 3909 | −0.16 % |
| 2021 | 3694 | −0.56 % |
| Fuente: City Population, Instituto Nacional de Estadística.[2][3] | ||
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org,código postal n.º 727035.
- ↑ a b c d e «Bogdănești» (en inglés). City Population. Consultado el 19 de junio de 2023.
- ↑ a b Populaţia stabilă pe judeţe, municipii, oraşe şi localităti componenete la RPL_2011". Instituto Nacional de Estadística.


