Boissezon
| Boissezon | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Boissezon Localización de Boissezon en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 43°34′30″N 2°22′50″E / 43.575, 2.3805555555556 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Mediodía-Pirineos | |
| • Departamento | Tarn | |
| • Distrito | distrito de Castres | |
| • Cantón | cantón de Mazamet-Nord-Est | |
| • Mancomunidad | [[]] | |
| Alcalde |
René Bernard (2001 - 2008) | |
| Superficie | ||
| • Total | 19.36 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 314 m s. n. m. | |
| • Máxima | 734 m s. n. m. | |
| • Mínima | 247 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 390 hab. | |
| • Densidad | 20,25 hab./km² | |
| Gentilicio | Boissezonnais o Boissesonols (en francés) | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 81490[1] | |
| Código INSEE | 81034[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Boissezon es una población y comuna francesa, ubicada en la región de Mediodía-Pirineos, departamento de Tarn, en el distrito de Castres y cantón de Mazamet-Nord-Est.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 81490.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Boissezon (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Boissezon.- INSEE

.svg.png)

