Bolivia en los Juegos Panamericanos
| Bolivia en los Juegos Panamericanos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
| Código COI | BOL | |||||
| CON | Comité Olímpico Boliviano | |||||
| Juegos Panamericanos | ||||||
| Medallas Puesto: 23.° |
| |||||
Bolivia ha participado en los Juegos Panamericanos desde su realización en 1967 en Winnipeg. El país está representado en los juegos por el Comité Olímpico Boliviano.
Su mejor participación fue en 2023 en Santiago donde obtuvo 2 medallas de oro, 1 medalla de plata y 2 medallas de bronce para un total de 5.
Hasta ahora el país ha obtenido un total de 18 medallas en 18 ediciones que ha participado: 3 medalla de oro, 5 medallas de plata y 10 medallas de bronce.
Juegos Panamericanos
Medallero
| Juegos | Total | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 2 | 1 | 2 | 5 | |
| Total | 3 | 5 | 10 | 18 |
Medallas por deporte
La siguiente tabla muestra las medallas obtenidas por deporte, ordenadas por preseas de oro, plata y bronce.
| Deporte | ||||
|---|---|---|---|---|
| Raquetbol | 3 | 3 | 9 | 15 |
| Taekwondo | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tenis | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ciclismo | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 deportes | 1 | 4 | 8 | 18 |
Juegos Panamericanos Junior
Medallero
| Sede | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 1 | 1 | 4 | 6 | |
| Total | 2 | 2 | 6 | 10 |
