Bolsterlang
| Bolsterlang | ||
|---|---|---|
| Municipio | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Bolsterlang Ubicación en el estado de Baviera | ||
![]() Ubicación en el distrito | ||
| Coordenadas | 47°28′00″N 10°14′00″E / 47.466666666667, 10.233333333333 | |
| Capital | Bolsterlang | |
| Entidad | Municipio | |
| • País | Alemania | |
| • Estado | Baviera | |
| • Distrito | Alta Algovia | |
| Superficie | ||
| • Total | 20,37 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 893 m s. n. m. | |
| Población (2023) | ||
| • Total | 1131 hab. | |
| • Densidad | 55,52 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 87538[1] | |
| Prefijo telefónico | 08326 | |
| Matrícula | OA | |
| Número oficial de comunidad | 09780116 | |
| Sitio web oficial | ||
Bolsterlang es un municipio situado en el distrito de Alta Algovia, en el estado federado de Baviera (Alemania), con una población a finales de 2016 de unos 1050 habitantes.[2]
Se encuentra ubicado al suroeste del estado, en la región de Suabia, cerca de la frontera con Austria y de la orilla del río Iller —un afluente del Danubio por su margen derecha—.
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 87538.
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas del distrito. Consultado el 25 de junio de 2018
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Bolsterlang.



