Bom Progresso
| Bom Progresso | ||||
|---|---|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||||
| ||||
![]() | ||||
| Coordenadas | 27°32′38″S 53°51′57″O / -27.543888888889, -53.865833333333 | |||
| Entidad | Municipio de Brasil | |||
| • País |
| |||
| • Estado |
| |||
| Superficie | ||||
| • Total | 88,76 km² | |||
| Altitud | ||||
| • Media | 480 m s. n. m. | |||
| Población (2022) | ||||
| • Total | 2096 hab. | |||
| • Densidad | 23,62 hab./km² | |||
| Prefijo telefónico | 55 | |||
| Sitio web oficial | ||||
Bom Progresso es un municipio brasileño del estado de Río Grande del Sur.
Se encuentra ubicado a una latitud de 27º32'37" Sur y una longitud de 53º51'57" Oeste, estando a una altitud de 480 metros sobre el nivel del mar. Su población estimada para el año 2004 era de 2.837 habitantes.
Ocupa una superficie de 828,8 km².


