Bondeno
| Bondeno | ||
|---|---|---|
| Municipio | ||
|
Iglesia de San Juan, patrimonio nacional italiano
| ||
![]() Bondeno Localización de Bondeno en Italia | ||
![]() Ubicación en la provincia de Ferrara | ||
| Coordenadas | 44°53′22″N 11°24′56″E / 44.88944, 11.41542 | |
| Capital | Bondeno | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Municipio | |
| • País | Italia | |
| • Región | Emilia-Romaña | |
| • Provincia | Ferrara | |
| Alcalde | Simone Saletti (Liga Norte) | |
| Fracciones | Scortichino, Gavello, Pilastri, Burana, Stellata, Zerbinate, Salvatonica, Settepolesini, Ponte Rodoni, Santa Bianca, Casumaro (en parte), Ospitale, Ponti Spagna | |
| Municipios limítrofes | Cento, Sermide y Felonica (MN), Ferrara, Ficarolo (RO), Finale Emilia (MO), Mirandola (MO), Sermide (MN), Vigarano Mainarda, Gaiba, Terre del Reno | |
| Superficie | ||
| • Total | 174,76 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 13 m s. n. m. | |
| Población (2022) | ||
| • Total | 13 736 hab. | |
| • Densidad | 78,60 hab./km² | |
| Gentilicio | Bondenesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| Código postal | 44012[1] | |
| Prefijo telefónico | 0532 | |
| Matrícula | FE | |
| Código ISTAT | 038003 | |
| Código catastral | A965[2] | |
| Fiestas mayores | 24 de junio | |
| Patrono(a) | Juan el Bautista | |
| Sitio web oficial | ||
Bondeno es un municipio situado en la provincia de Ferrara, en Emilia-Romaña (Italia). Tiene una población estimada, a fines de agosto de 2022, de 13 736 habitantes.[3]
Las frazioni del municipio de Bondeno son: Scortichino, Gavello, Pilastri, Burana, Stellata, Zerbinate, Salvatonica, Settepolesini, Ponte Rodoni, Santa Bianca, Casumaro (en parte), Ospitale, Ponti Spagna
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica de Bondeno entre 1861 y 2022 |
![]() |
|
Fuente: ISTAT - Elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 44012.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- ↑ «Dato ISTAT».

.svg.png)
