Bongao
| Bongao | ||
|---|---|---|
| Municipio | ||
![]() Vista aérea de la costa de Bongao
| ||
![]() Bandera | ||
![]() Bongao Localización de Bongao en Filipinas | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 5°01′45″N 119°46′23″E / 5.02917, 119.77306 | |
| Entidad | Municipio | |
| • País |
| |
| • Región | Nación Mora | |
| • Provincia | Tawi-Tawi | |
| Superficie | ||
| • Total | 365,95 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 6 m s. n. m. | |
| Población (2000) | ||
| • Total | 58 174 hab. | |
| • Densidad | 360,4 hab./km² | |
| Código postal | 7500[1] | |
| Prefijo telefónico | 68 | |
| Sitio web oficial | ||
Bongao es un municipio y la cabecera de la provincia de Tawi-Tawi en Filipinas. Según el censo de 2000, tiene 58 174 habitantes.
Barangayes
Bongao se divide administrativamente en 35 barangayes.
|
|
|
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 7500.



