Bonneval (Alto Loira)
| Bonneval | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Bonneval Localización de Bonneval en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 45°18′42″N 3°44′29″E / 45.311666666667, 3.7413888888889 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Auvernia | |
| • Departamento | Alto Loira | |
| • Distrito | distrito de Brioude | |
| • Cantón | cantón de La Chaise-Dieu | |
| • Mancomunidad | [[]] | |
| Superficie | ||
| • Total | 14.66 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 950 m s. n. m. | |
| • Máxima | 1126 m s. n. m. | |
| • Mínima | 740 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 105 hab. | |
| • Densidad | 6,21 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 43160[1] | |
| Código INSEE | 43035[2] | |
Bonneval es una población y comuna francesa, situada en la región de Auvernia, departamento de Alto Loira, en el distrito de Brioude y cantón de La Chaise-Dieu.
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 43160.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Bonneval (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Bonneval.- INSEE
- Elecciones municipales de 2008



