Borken (Hesse)
| Borken | ||||
|---|---|---|---|---|
| Municipio | ||||
![]() | ||||
| ||||
![]() Borken Ubicación en el estado de Hesse | ||||
![]() Ubicación en el distrito | ||||
| Coordenadas | 51°02′57″N 9°16′45″E / 51.04915, 9.2793 | |||
| Entidad | Municipio | |||
| • País |
| |||
| • Estado | Hesse | |||
| • Distrito | Schwalm-Eder | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 82,3 km² | |||
| Altitud | ||||
| • Media | 205 m s. n. m. | |||
| Población (2023) | ||||
| • Total | 12 565 hab. | |||
| • Densidad | 152,38 hab./km² | |||
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |||
| Código postal | 34582[1] | |||
| Prefijo telefónico | 05682 | |||
| Matrícula | HR, FZ, MEG y ZIG | |||
| Número oficial de comunidad | 06634001 | |||
| Sitio web oficial | ||||
Borken es un municipio situado en el distrito de Schwalm-Eder, en el estado federado de Hesse (Alemania). Su población estimada a finales de 2016 era de 12 741 habitantes.[2]
Se encuentra ubicado en la zona centro-norte del estado, entre los ríos Fulda y Eder.
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 34582.
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas del municipio. Consultado el 18 de junio de 2018
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Borken.

.svg.png)
_COA.svg.png)

_in_HR.svg.png)