Borota
| Borota | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pueblo | ||||
| ||||
![]() Borota Localización de Borota en Hungría | ||||
| Coordenadas | 46°15′58″N 19°13′16″E / 46.266, 19.221 | |||
| Entidad | Pueblo | |||
| • País |
| |||
| Condado | Bács-Kiskun | |||
| Distrito | Jánoshalma | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 81,80 km² | |||
| Población (2019) | ||||
| • Total | 1271 hab. | |||
| • Densidad | 15,54 hab./km² | |||
| Huso horario | Hora de Europa Central, UTC+01:00 y UTC+02:00 | |||
| Código postal | 6445[1] | |||
| Prefijo telefónico | 77 | |||
| Sitio web oficial | ||||
Borota es un pueblo ubicado en el distrito de Jánoshalma, en el condado de Bács-Kiskun, Hungría.[2][3]
Superficie
Posee una superficie de 81,80 kilómetros cuadrados.[2]
Demografía
Hasta 2019 la población era de 1271 habitantes,[3] con una densidad de población de 15,54 habitantes por kilómetro cuadrado.[2]
| Censo de población | ||
|---|---|---|
| Año | Población | ±% a. |
| 1980 | 2195 | — |
| 1990 | 1777 | −2.09 % |
| 2001 | 1591 | −1.00 % |
| 2011 | 1396 | −1.30 % |
| 2019 | 1271 | −1.17 % |
| Fuente: City Population, Központi Statisztikai Hivatal.[2][3] | ||


