Bou
| Bou | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Bou Localización de Bou en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 47°52′24″N 2°02′51″E / 47.873333333333, 2.0475 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Centro | |
| • Departamento | Loiret | |
| • Distrito | distrito de Orléans | |
| • Cantón | cantón de Chécy | |
| • Mancomunidad | Agglomération Orléans Val de Loire | |
| Superficie | ||
| • Total | 6.29 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 97, 102 y 107 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 846 hab. | |
| • Densidad | 162 hab./km² | |
| Gentilicio | Boumiens (en francés) | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 45430[1] | |
| Código INSEE | 45043[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Bou es una población y comuna francesa, situada en la región de Centro, departamento de Loiret, en el distrito de Orléans y con cantón de Chécy. Se
Demografía
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 45430.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Bou (en francés).


