Brassac (Tarn)
| Brassac | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
|
Escudo | ||
![]() Brassac Localización de Brassac en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 43°37′47″N 2°29′55″E / 43.629722222222, 2.4986111111111 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Mediodía-Pirineos | |
| • Departamento | Tarn | |
| • Distrito | distrito de Castres | |
| • Cantón |
cantón de Brassac (chef-lieu) | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes Sidobre Val d'Agout | |
| Alcalde |
Damien Cros, desde 2001 (2008 - 2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 23.87 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 487, 463, 828 y 665 m s. n. m. | |
| • Máxima | 828 m s. n. m. | |
| • Mínima | 463 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 1427 hab. | |
| • Densidad | 54,17 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 81260[1] | |
| Código INSEE | 81037[2] | |
| Sitio web oficial | ||
|
| ||
Brassac es una población y comuna francesa, ubicada en la región de Mediodía-Pirineos, departamento de Tarn, en el distrito de Castres. Es el chef-lieu y mayor población cantón de Brassac.
Demografía

Galería
-
Castillo - ayuntamiento.
-
Castillo.
-
Puente nueve y río Agout.
Referencias
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 81260.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Brassac (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Brassac.- INSEE
